男女別 年齢別 2005年度データを掲載いたしますので、
ご参考までにご覧ください。
男女別のデータで、お2人でご来社いただいた場合などは、
それぞれお1人と数えさせていただきました。
尚、FAXはデータ件数が少ないので割愛いたしました。
面談 | 電話 | メール | |
10代男性 | 0.44% | 0.58% | 0.93% |
10代女性 | 1.33% | 2.91% | 3.70% |
20代男性 | 3.10% | 2.33% | 4.63% |
20代女性 | 3.98% | 10.47% | 12.04% |
30代男性 | 10.18% | 3.49% | 9.26% |
30代女性 | 17.70% | 22.67% | 17.90% |
40代男性 | 15.04% | 6.98% | 12.35% |
40代女性 | 12.39% | 18.60% | 14.20% |
50代男性 | 11.50% | 3.49% | 6.48% |
50代女性 | 10.62% | 13.95% | 8.33% |
60代男性 | 3.98% | 2.33% | 3.40% |
60代女性 | 3.10% | 6.98% | 2.16% |
70代男性 | 2.21% | 1.16% | 1.85% |
70代女性 | 2.21% | 2.33% | 1.23% |
80代以上男性 | 0.88% | 0.58% | 0.93% |
80代以上女性 | 1.33% | 1.16% | 0.62% |
計 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
◆ 離婚110番トップページへ